Isem: Akkoppjar tal-ħajt maskili/femminili (adapter jew konnettur), minkeb tal-ħajt maskili/femminili, tee tal-ħajt maskili/femminili, unjoni tal-ħajt maskili/femminili
Materjal: HDPE PE100 (100% materjal verġni), Ram
Livell ta 'pressjoni: PN16 SDR11
Jointing: Iwweldjar, Threading
Kulur: Iswed, Blu, eċċ. (Appoġġ għall-personalizzazzjoni tal-kulur)
Standards: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Brand: New Golden Ocean
Oriġini: Jiangsu, iċ-Ċina
Ħin ta 'induzzjoni ta' ossidazzjoni (210℃): ≥20 min
Chroma: <5 grad
Turbidità: ≤0.22 NTU
Qari tar-riħa: L-ebda riħa
Viżibilità għall-għajn: L-ebda oġġett viżibbli
pH: Madwar 7.9
Solidi maħlula totali: 201 mg/L
Konsum ta 'ossiġnu: Madwar 0.6 mg/L
Karbonju organiku totali: 0.25 mg/L
Mara | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) | ||||||
DN 75-21/2" (hex) | ||||||
DN 90-3" (hex) | ||||||
DN 110-4" (hex) |
Minkeb femminili | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) |
Tee femminili | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) |
Unjoni Femminili | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Raġel | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) | ||||||
DN 75-21/2" (hex) | ||||||
DN 90 -3"(hex) | ||||||
DN 110-4" (hex) |
Minkeb maskili | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) |
Tee maskili | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hex) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hex) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hex) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hex) |
Għaqda maskili | ||||||
Daqs | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Ilma tax-xorb għall-ħajja ta 'kuljum
2.Ilma tal-irrigazzjoni għall-agrikoltura
3.Ilma għad-domanda tan-nar
4.Rimi tad-drenaġġ
Inco-termini: EXW, FOB, CFR, CIF
Ippakkjar: Kaxxa ta 'l-injam ta' esportazzjoni standard, Kartuna, jew bħala t-talba tiegħek
Staring Port: Port ta 'Shanghai jew bħala talba tiegħek
Żmien taċ-ċomb: 15-30 jum wara li tikkonferma l-ordni
Metodu ta 'trasport: Baħar, Ferroviji, Ajru, Kunsinna Express, eċċ.
Oċeanja: Awstralja
Asja: Malasja, Filippini, Tajlandja, Vjetnam, Maldivi
Afrika: Malawi, Żambja, Możambik, Kenja, Madagaskar
Ewropa: ir-Renju Unit, ir-Russja, Spanja
L-Amerika: l-Istati Uniti, il-Messiku, il-Venezwela
1. 100% T/T
2. 30% bil-quddiem, 70% qabel il-ġarr.
3. 30% (depożitu) T/T, 70% irrevokabbli L/C.
4. L/C